Resultados por Categoría
🔍 Filtrar resultados
Resultados Adultos por Categoría
MASTER (24 a 39 años)
| Posición | Nombre | Apellido | Dorsal | Género | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Belen | Meneses Rojas | 114 | F | 2:24:08,00 |
| 🥈 | Mackarena | Rojas | 118 | F | 2:34:25,00 |
| 🥉 | Katherin Lisset | Bahamondes Cortes | 119 | F | 2:58:48,00 |
| 4 | Paulina | Fleite Perez | 120 | F | 3:01:49,00 |
SUPER MASTER (40 a 49 años)
| Posición | Nombre | Apellido | Dorsal | Género | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Marianela | Barraza Munoz | 117 | F | 2:23:28,00 |
| 🥈 | Claudia | Rivera Oliva | 115 | F | 2:40:28,00 |
| 🥉 | Catalina | Garcia Aguirre | 116 | F | 2:49:50,00 |
MASTER C (50 años o más)
| Posición | Nombre | Apellido | Dorsal | Género | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Myriam | Rodriguez Salas | 097 | F | 2:22:11,00 |
CADETES (hasta 16 años)
| Posición | Nombre | Apellido | Dorsal | Género | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Leon Antu | Caceres Guerra | 001 | M | 1:56:06,00 |
| 🥈 | Pablo Antonio | Villanueva Milla | 002 | M | 2:11:17,00 |
ELITE (Mayores 23 años)
| Posición | Nombre | Apellido | Dorsal | Género | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Felipe | Garry Rojas | 018 | M | 1:53:30,00 |
| 🥈 | Pascal Andre | Ormeno Catalan | 015 | M | 1:55:50,00 |
| 🥉 | Cesar | Munoz Leyton | 026 | M | 1:55:54,00 |
| 4 | Raul | Palacios | 017 | M | 1:58:04,00 |
| 5 | Rodrigo | Garcia Vega | 016 | M | 1:59:20,00 |
| 6 | Kurt Andreas | Kowal Cuadra | 021 | M | 2:03:00,00 |
| 7 | Diego | Schifferli Soto | 025 | M | 2:03:16,00 |
| 8 | Javier Antonio | Orellana Rivera | 023 | M | 2:05:34,00 |
| 9 | Juan Pablo | Miranda Rojas | 020 | M | 2:17:53,00 |
| 10 | Martin | Cornejo Rodriguez | 022 | M | 2:22:56,00 |
| 11 | Abel | Flores Araya | 024 | M | 2:36:18,00 |
| 12 | Juan Ignacio | Alvarez Soto | 019 | M | 2:39:23,00 |
MASTER A (30 a 39 años)
| Posición | Nombre | Apellido | Dorsal | Género | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ricardo Hernan | Araya Torres | 031 | M | 1:53:44,00 |
| 🥈 | Daniel | Vivanco | 048 | M | 1:54:07,00 |
| 🥉 | Eduardo | Ruiz Bolome | 042 | M | 1:54:45,00 |
| 4 | Alex | Salazar Casanueva | 034 | M | 1:55:20,00 |
| 5 | Sergio | Sapiain Castillo | 043 | M | 2:01:01,00 |
| 6 | Sulier | Yaranga verano | 040 | M | 2:04:36,00 |
| 7 | Andres | Ramos Valdivia | 038 | M | 2:04:50,00 |
| 8 | Carlos | Pasten | 046 | M | 2:04:53,00 |
| 9 | Winston | Ibacache | 044 | M | 2:06:13,00 |
| 10 | Rodolfo Leonardo | Lucero Figueroa | 039 | M | 2:10:30,00 |
| 11 | Alejandro | Perez | 049 | M | 2:14:23,00 |
| 12 | Daniel | Gatica Andrades | 032 | M | 2:15:00,00 |
| 13 | Braulio | Villanueva Olivares | 045 | M | 2:15:45,00 |
| 14 | Sebastian | Ordenes Reyes | 047 | M | 2:17:26,00 |
| 15 | Guillermo | Aguirre | 035 | M | 2:19:04,00 |
| 16 | Felipe | Guerra Diaz | 037 | M | 2:19:55,00 |
| 17 | Felipe Hernan | Torres Galleguillos | 030 | M | 2:21:19,00 |
| 18 | Juan Pablo | Mendoza | 041 | M | 2:26:37,00 |
| 19 | Jhon | Orostigue Vigorena | 033 | M | 2:27:44,00 |
| 20 | Jose Emmanuel | Gonzalez Moris | 036 | M | 2:29:47,00 |
MASTER B (40 a 49 años)
| Posición | Nombre | Apellido | Dorsal | Género | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Felipe Avichay | Golan Lopez | 057 | M | 1:55:20,00 |
| 🥈 | Rodrigo | Rosas Aldunate | 064 | M | 1:57:16,00 |
| 🥉 | Maykel | Rodriguez | 069 | M | 1:57:27,00 |
| 4 | Claudio | Calderon | 072 | M | 1:57:47,00 |
| 5 | Luis | Villalobos Sandano | 067 | M | 1:57:55,00 |
| 6 | Eduardo | Castillo Caceres | 059 | M | 1:58:36,00 |
| 7 | Luis | Leon Olivares | 062 | M | 2:00:15,00 |
| 8 | Seba | Galvez | 071 | M | 2:11:30,00 |
| 9 | Felipe | Doren Perez | 063 | M | 2:14:03,00 |
| 10 | Mauricio | Vergara | 061 | M | 2:14:07,00 |
| 11 | Kether | Gomez | 070 | M | 2:15:59,00 |
| 12 | Carlos | Uribe | 074 | M | 2:16:16,00 |
| 13 | Mauricio | Sepulveda Abarca | 056 | M | 2:24:42,00 |
| 14 | Cristian | Smitmans | 060 | M | 2:25:52,00 |
| 15 | Jose | Munoz | 068 | M | 2:28:18,00 |
| 16 | Patricio | Quintanilla Gallardo | 073 | M | 3:11:26,00 |
MASTER C (50 a 59 años)
| Posición | Nombre | Apellido | Dorsal | Género | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Oscar antonio | Osorio Henriquez | 085 | M | 1:53:57,00 |
| 🥈 | Rodrigo | Villarroel Azola | 080 | M | 1:56:45,00 |
| 🥉 | Patricio | Figueroa | 090 | M | 1:57:11,00 |
| 4 | Pablo | Arnado | 088 | M | 2:01:36,00 |
| 5 | Mauricio | Aguirre | 081 | M | 2:07:04,00 |
| 6 | Jose | Iturra Avila | 092 | M | 2:12:26,00 |
| 7 | Alex | Lara Robles | 087 | M | 2:14:53,00 |
| 8 | Hector | Ponce Ponce | 084 | M | 2:18:32,00 |
| 9 | Jose | Plaza Oliva | 089 | M | 2:23:07,00 |
| 10 | Hector Alfonso | Orostigue Diaz | 082 | M | 2:24:24,00 |
| 11 | Jorge | Cortes Urbina | 083 | M | 2:25:13,00 |
| 12 | Richards | Espinosa Eluru | 086 | M | 2:40:46,00 |
| 13 | Alejandro | Zepeda | 094 | M | 2:47:29,00 |
| 14 | Jose Miguel | Mena Baeza | 091 | M | 2:58:17,00 |
SENIOR (60 años o más)
| Posición | Nombre | Apellido | Dorsal | Género | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jose | Castillo Navarro | 103 | M | 2:00:18,00 |
| 🥈 | Luis | Prieto Cuello | 101 | M | 2:29:05,00 |
| 🥉 | Manuel | Aguilera Gonzales | 100 | M | 2:32:09,00 |
| 4 | Luis | Collao Cortes | 102 | M | 2:38:23,00 |
| 5 | Luis | Alvarez | 105 | M | 2:41:53,00 |
| 6 | Luis | Lizarde Bolados | 104 | M | 2:58:38,00 |
SUB23 (17 a 23 años)
| Posición | Nombre | Apellido | Dorsal | Género | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alan | Barraza Peralta | 106 | M | 1:53:05,00 |
| 🥈 | Alex | Calquin | 108 | M | 1:54:51,00 |
| 🥉 | Osvaldo | Diaz Castillo | 110 | M | 2:15:42,00 |
| 4 | Pablo Andres | Mendoza Benites | 109 | M | 2:22:14,00 |
